Poudre d'Agaricus Blazei biologique en vrac sans OGM, sans gluten
Description des produits
Agaricus blazei (également connu sous le nom de champignon brésilien) est originaire du Brésil et du Pérou. C'est un champignon saprophyte qui pousse en été et en automne. Il vit dans un environnement à haute température, humide et aéré. Il a une saveur d'amande et un goût croquant et tendre. Agaricus blazei a un chapeau tendre, un pied croustillant, un goût excellent, un goût pur et délicieux et une valeur comestible élevée. Agaricus blazei contient 18 types d’acides aminés, dont 8 types d’acides aminés essentiels, ainsi qu’une variété de vitamines et d’ergostérol. Le polysaccharide qu'il contient a des effets curatifs sur l'inhibition des tumeurs, la lutte contre le cancer, l'amélioration de l'énergie, la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, etc.
Analyse de base
| Analyse | Description | Méthode d'essai |
| Apparence | Poudre très fine, poudre jaune-rouge | Visuel |
| Différent. Poudre / Extrait | Poudre | Microscopie / autre |
| Polysaccharides | > 5% (indicatif) | UV/Autre |
| Perte au séchage | Séchoir | |
| Cendre | Séchoir | |
| Densité apparente | 0,43-0,63 g/ml | Ph.Eur. 2.9. 34 |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Plomb (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercure (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Analyse microbienne
| Nombre total de plaques | AOAC990.12 | |
| Total Levure et Moisissure | AOAC997.02 | |
| E. Coli | AOAC991.14 | |
| Coliformes | AOAC991.14 | |
| Salmonelle | Absent / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylocoque | AOAC2003.07 |
Application
1. Produits pharmaceutiques sous forme de capsules ou de pilules.
2. Aliments fonctionnels sous forme de gélules ou de pilules.
3. Boissons solubles dans l’eau.
4. Produits de santé sous forme de gélules ou de pilules.
Faits nutritionnels
Poudre d'Agaricus Blazei
| Par 100g | |
| Énergie | 1331 kJ / 316 kcal |
| Protéine | 31,2 g |
| Glucides | 32,2 g |
| Sucre | 19,8g |
| Graisse | 2,2 g |
| Acides gras saturés | 0,6 g |
| Fibre | 21,2 g |
| Cendre | 8,0 g |
| Sodium | |











